料金表
ネクスホーム湘南で行っている工事内容に沿った単価をご紹介しております。
工事内容や材料などによって金額は変動いたしますのでご注意ください。
料金表
※消費税別途
工事名称 | 数量 | 単価(円) | 備考 |
---|---|---|---|
クロス【量産】 | ㎡ | 1,100 | |
クロス【機能性】 | ㎡ | 1,600 | |
クロス【部分施工】 | 式 | 30,000 | |
壁穴復旧【ネット・パテ】 | 式 | 4,000〜 | 大きさによる |
壁穴復旧【ボード貼替え】 | 式 | 12,000〜 | 枚数による |
点検口【交換】 | 式 | 5,000〜 | 単体工事の場合は+15,000 |
点検口【新規】 | 式 | 15,000〜 | 大きさによる・ボード含む |
下地復旧【パテ処理・カビ殺菌・防カビ】 | 式 | 要現調 | |
クッションフロア【量産】 | ㎡ | 3,300 | 10㎡以上 |
クッションフロア【量産】 | 式 | 33,000 | 9㎡以下 |
ケレン剥がし | 式 | 要現調 | RC直貼り・複層の場合 |
ソフト巾木(60mm) | 枚 | 600 | |
フロアタイル【資材】 | 梱 | 8,800 | 1梱辺り3㎡分 |
専用接着剤 | 缶 | 9,400 | |
フロアタイル【施工】 | ㎡ | 6,000~ | 10㎡以上 |
フロアタイル【施工】 | 式 | 45,000~ | 9㎡以下 |
見切り材・押え金物 | 式 | 5,000〜 | |
フローリング【資材:普及品】 | 梱 | 8,500〜 | 参考価格 |
フローリング【資材:防音L45値】 | 梱 | 18,000〜 | 参考価格 |
専用接着剤 | 缶 | 8,800〜 | |
フローリング【施工】 | 式 | 60,000〜 | ㎡数・工法による |
垂木 | 束 | ウッドショックにより価格変動が多い為、都度見積 | |
コンパネ | 枚 | ||
ベニヤ | 枚 | ||
雑材 | 式 | ||
コンクリートアンカー | 式 | ||
スタイロフォーム | 枚 |
単価一覧表 空室原状回復工事でのクリーニング単価
※消費税別途
工事名称 | 数量 | 単価(円) | 備考 |
---|---|---|---|
ハウスクリーニング | |||
1R | 20,000 | 以下は㎡数により変動有 | |
1K | 20,000 | ||
1DK | 25,000 | ||
1LDK | 30,000 | ||
2K | 30,000 | ||
2DK | 34,000 | ||
2LDK | 38,000 | ||
3K | 38,000 | ||
3DK | 42,000 | ||
3LDK | 46,000 | ||
4DK | 46,000 | ||
4LDK | 50,000 | ||
メゾネット | +30% | 要現調 | |
戸建て | +50% | 要現調 | |
ロフト | 4,000 | ||
サービスルーム | 3,000 | ||
エアコン内部洗浄 | 10,000 | 掃除機能付きは対象外 | |
空気清浄機(壁掛け) | 3,000 | ||
ミニ冷蔵庫 | 3,000 | ||
雨戸(両面) | 4,000 | ||
特別洗浄(カビ・尿石) | 5,000~ | ||
特別洗浄(タバコヤニ) | 10,000~ | 建具、木枠、鉄部など | |
除菌(水性二酸化塩素) | 29,800〜 | ペット臭・生活臭・体臭 | |
除菌(水性二酸化塩素) | 29,800〜 | ウイルス感染対策など |
在宅物件の工事に関して
- 家財などの移動は予めお客様にてご対応をお願いします
- 当社で移動、撤去の場合は別途費用が発生しますので予めご了承ください
- 日時の指定や養生箇所が多い場合は別途費用が発生します